本次就宜興市公用建環(huán)資源循環(huán)利用有限公司對5噸綠化噴灑車組織公開招標,已于2022年2月21日發(fā)布了招標公告,現(xiàn)發(fā)布第1次澄清公告。
一、原招標文件主要信息
1、項目名稱:5噸綠化噴灑車采購
2、項目編號:YXGYJT202202005
3、公告日期:2022年2月21日
4、第一次更正公告日期:2022年2月24日
5、公告媒體:宜興市公用產(chǎn)業(yè)集團有限公司網(wǎng)站
二、澄清信息
1、原招標文件中:
本次采購項目的要求及數(shù)量詳見下表。
貨物名稱 | 項目 | 技術(shù)參數(shù)要求 | |
5噸綠化噴灑車 | 發(fā)動機排放 | 國Ⅵ | |
燃油種類 | 柴油 | ||
底盤發(fā)動機功率(kw) | ≥110 | ||
滿載最大總質(zhì)量(kg) | ≥11995 | ||
整備質(zhì)量(kg) | ≤5060 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | ≤6740 | ||
最高車速(km/h) | 79 | ||
軸距(mm) | ≥4700 | ||
接近角/離去角(°) | ≤13/10 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | ≥7325×2165×2612 | ||
罐體容積(m3) | ≥7 | ||
助力 | 方向助力 | ||
水罐最大容積 | ≥8 | ||
清洗水最大壓力(MPa) | ≥1.1 | ||
清洗水流量(L/min) | 480-900 | ||
鴨嘴前沖洗寬度(m) | ≥8 | ||
中圓錐噴嘴沖洗寬度(m) | ≥24 | ||
水槍射程(m) | ≥38 | ||
水泵揚程(m) | ≥90 | ||
柴油發(fā)電機組 | 額定電壓(V) | ≥380 | |
額定輸出功率(kW) | ≥7 | ||
現(xiàn)修改為:
本次采購項目的要求及數(shù)量詳見下表。
貨物名稱 | 項目 | 技術(shù)參數(shù)要求 | |
5噸綠化噴灑車 | 發(fā)動機排放 | 國Ⅵ | |
燃油種類 | 柴油 | ||
底盤發(fā)動機功率(kw) | ≥110 | ||
滿載最大總質(zhì)量(kg) | ≥11995 | ||
整備質(zhì)量(kg) | ≤5100 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | ≤7000 | ||
最高車速(km/h) | 79 | ||
軸距(mm) | ≥4700 | ||
接近角/離去角(°) | ≤21/10.4 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | ≥7325×2165×2612 | ||
罐體容積(m3) | ≥7 | ||
助力 | 方向助力 | ||
水罐最大容積 | ≥8 | ||
清洗水最大壓力(MPa) | ≥1.1 | ||
清洗水流量(L/min) | 480-900 | ||
鴨嘴前沖洗寬度(m) | ≥8 | ||
中圓錐噴嘴沖洗寬度(m) | ≥24 | ||
水槍射程(m) | ≥38 | ||
水泵揚程(m) | ≥90 | ||
柴油發(fā)電機組 | 額定電壓(V) | ≥380 | |
額定輸出功率(kW) | ≥7 | ||
2、原開標時間不變。
三、本次澄清聯(lián)系事項:
采購人:宜興市公用建環(huán)資源循環(huán)利用有限公司 聯(lián)系人:劉先生 聯(lián)系電話:0510-80718885 聯(lián)系地址:宜興市環(huán)科園綠園路528號 郵政編碼:214200 |