本次就宜興市公用市政工程有限公司凌霞污水處理廠智能系統(tǒng)等采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),已于2025年9月2日發(fā)布了招標(biāo)公告,現(xiàn)發(fā)布第3次澄清公告。
一、原招標(biāo)文件主要信息
1、項(xiàng)目名稱(chēng):凌霞污水處理廠智能系統(tǒng)等采購(gòu)
2、項(xiàng)目編號(hào):YXGYJT202508018
3、公告日期:2025年9月2日
4、第三次更正公告日期:2025年9月8日
5、公告媒體:宜興市公用環(huán)保集團(tuán)有限公司網(wǎng)站
二、澄清信息
1、原招標(biāo)文件三項(xiàng)目技術(shù)要求和有關(guān)說(shuō)明一、項(xiàng)目概述:本項(xiàng)目為宜興市公用市政工程有限公司凌霞污水處理廠智能系統(tǒng)等采購(gòu),需要包安裝,涉及的一切附件及安裝輔材都包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中,具體要求如下,投標(biāo)人須提供滿(mǎn)足以下要求的貨物,不得有負(fù)偏離。本次招標(biāo)具體名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)量詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 清單特征 | 數(shù)量 | 單位 | 限價(jià)(元) |
一、自動(dòng)化控制系統(tǒng) | |||||
1 | 工控機(jī) | I7-12700\16G\256G+1T\2G獨(dú)顯\WIN11 含顯示器32寸 | 2 | 臺(tái) | 12400 |
2 | 視頻工作站 | 安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)配套 | 1 | 臺(tái) | 7500 |
3 | 中控室自控系統(tǒng) | 詳見(jiàn)圖紙 | 1 | 套 | 65000 |
4 | 編程、組態(tài)軟件 | 組態(tài)+編程調(diào)試 | 1 | 項(xiàng) | 35000 |
5 | A3激光打印機(jī) | 1 | 臺(tái) | 6000 | |
6 | 操作臺(tái)桌椅 | 操作臺(tái)(含2張真皮座椅) 1、名稱(chēng):中控操作臺(tái)2、規(guī)格:木質(zhì)桌面,2400*900*750弧形,每套桌子配置2張工位椅 | 1 | 套 | 2500 |
7 | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)及通信服務(wù)器 | 2*6338 (2.0-3.2G/32核64線程)8*32G 3*8T SATA 7.2K RAID 5 雙口千兆 2*900W 含導(dǎo)軌 | 1 | 臺(tái) | 66000 |
8 | 上位機(jī) | 2 | 臺(tái) | 27000 | |
9 | 485網(wǎng)關(guān) | MDBUS/TCP(無(wú)線網(wǎng)橋,各集成PLC信號(hào)接入中控系統(tǒng)) | 5 | 臺(tái) | 14500 |
二、視頻監(jiān)控 | |||||
10 | 紅外高清網(wǎng)絡(luò)槍機(jī) | 1.不低于400萬(wàn)像素,最高分辨率:2560*1440 | 15 | 臺(tái) | 15000 |
11 | 高清網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 1. 6寸雙500萬(wàn)星光級(jí)雙攝槍球一體機(jī) | 1 | 臺(tái) | 6200 |
12 | 攝像頭支架/立桿 | 4m按圖紙制作 | 6 | 套 | 9000 |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控機(jī)柜 | 600*800*2000 | 1 | 臺(tái) | 2600 |
14 | 室外304防雨箱 | 304 | 6 | 只 | 1800 |
15 | 二合一防雷器 | 電源+網(wǎng)絡(luò) | 15 | 只 | 3150 |
16 | 光電轉(zhuǎn)換器 | 鐵殼工業(yè)級(jí),適合寬溫,通過(guò)高低溫實(shí)驗(yàn),全千兆,一光兩電 | 6 | 對(duì) | 3000 |
17 | POE供電交換機(jī) | 鐵殼工業(yè)級(jí),適合寬溫,通過(guò)高低溫實(shí)驗(yàn),全千兆,8口 | 8 | 臺(tái) | 8800 |
18 | NVR | 1、不低于8盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī),支持64路接入能力 | 1 | 臺(tái) | 5000 |
19 | 監(jiān)控硬盤(pán) | 8TB企業(yè)級(jí)硬盤(pán) | 8 | 塊 | 11600 |
20 | 監(jiān)控電視機(jī) | 1.80寸LCD電視機(jī), | 1 | 塊 | 6000 |
23 | 監(jiān)控管理電腦 | I5,16G,512GSSD,24寸,獨(dú)立顯卡 | 1 | 臺(tái) | 6000 |
24 | 過(guò)路鋼管 | 1 | 項(xiàng) | 1200 | |
25 | 光纖 | 4芯 | 850 | 米 | 1700 |
26 | 室外6類(lèi)防水網(wǎng)線 | 1000 | 米 | 3000 | |
27 | 電源線 | Rvv3*2.5 | 850 | 米 | 9350 |
28 | PE25穿線管 | 1150 | 米 | 4600 | |
29 | PE32穿線管 | 850 | 米 | 4420 | |
30 | 匯聚光口交換機(jī) | 16光8電 | 1 | 臺(tái) | 9200 |
31 | 手井 | 600*600*600 | 14 | 只 | 11900 |
三、中控室信息機(jī)房系統(tǒng) | |||||
32 | 靜電地板 | 陶瓷面板、防靜電、600*600*40、面積3600*5500 | 1 | 項(xiàng) | 20125 |
33 | 地面防塵 | 機(jī)房地面防塵、防潮處理、底漆一遍 | 1 | 項(xiàng) | 3500 |
34 | 機(jī)房入口踏步 | 防靜電地板制作 | 1 | 項(xiàng) | 600 |
35 | 等電位接地銅排網(wǎng) | 接地主銅排、絕緣子套件及固定件、等電位連接器、機(jī)房等電位匯聚箱、接地引入主線、末端接地引線 | 1 | 項(xiàng) | 8500 |
36 | 保溫層 | 鋁箔橡塑保溫層、20mm厚,含環(huán)保膠水 | 1 | 項(xiàng) | 4200 |
37 | 金屬吊頂 | 金屬微孔鋁扣板吊頂600*600、按圖紙施工,靜電處理,含主副龍骨,收邊條等配件 | 1 | 項(xiàng) | 18000 |
38 | 頂面防塵 | 機(jī)房頂部樓板防塵、防潮處理、底漆一遍,面漆二遍 | 1 | 項(xiàng) | 25000 |
39 | 建筑電氣設(shè)備 | 含照明箱、照明燈具、開(kāi)關(guān)、插座、及電線電管等(參見(jiàn)圖紙電氣設(shè)備表) | 1 | 項(xiàng) | 10000 |
40 | 空調(diào) | 空調(diào)(6臺(tái)1.5P) (其中一臺(tái)帶來(lái)電自恢復(fù)功能) | 6 | 臺(tái) | 18000 |
41 | UPS電源系統(tǒng) | 6KVA,含12V100AH電源16節(jié)、電池柜、配電柜 | 1 | 項(xiàng) | 32000 |
四、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | |||||
42 | 門(mén)口語(yǔ)音對(duì)講 | 1 | 套 | 3800 | |
43 | 人臉識(shí)別門(mén)禁一體機(jī) | 1 | 臺(tái) | 2900 | |
44 | 門(mén)禁電源 | 12V5A | 1 | 臺(tái) | 200 |
45 | 電磁鎖 | 1 | 臺(tái) | 320 | |
46 | 出門(mén)開(kāi)關(guān) | 1 | 只 | 35 | |
47 | 吸頂式AP | 2 | 臺(tái) | 2000 | |
48 | AC管理器 | 含受權(quán) | 1 | 臺(tái) | 1800 |
49 | 寬帶 | 300M | 3 | 年 | 7500 |
50 | 防火墻 | 進(jìn)出口網(wǎng)關(guān)、含與質(zhì)保同步的授權(quán) | 1 | 臺(tái) | 22000 |
51 | 監(jiān)控交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | 8500 | |
系統(tǒng)合計(jì): | 548400 | ||||
現(xiàn)將表格修改為:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 清單特征 | 數(shù)量 | 單位 | 限價(jià)(元) |
一、自動(dòng)化控制系統(tǒng) | |||||
1 | 工控機(jī) | I7-12700\16G\256G+1T\2G獨(dú)顯\WIN11 含顯示器32寸 | 2 | 臺(tái) | 12400 |
2 | 視頻工作站 | 安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)配套 | 1 | 臺(tái) | 7500 |
3 | 中控室自控系統(tǒng) | 詳見(jiàn)圖紙 | 1 | 套 | 65000 |
4 | 編程、組態(tài)軟件 | 組態(tài)+編程調(diào)試 | 1 | 項(xiàng) | 35000 |
5 | A3激光打印機(jī) | 1 | 臺(tái) | 6000 | |
6 | 操作臺(tái)桌椅 | 操作臺(tái)(含2張真皮座椅) 1、名稱(chēng):中控操作臺(tái)2、規(guī)格:木質(zhì)桌面,2400*900*750弧形,每套桌子配置2張工位椅 | 1 | 套 | 2500 |
7 | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)及通信服務(wù)器 | 2*6338 (2.0-3.2G/32核64線程)8*32G 3*8T SATA 7.2K RAID 5 雙口千兆 2*900W 含導(dǎo)軌 | 1 | 臺(tái) | 66000 |
8 | 上位機(jī) | 2 | 臺(tái) | 27000 | |
9 | 485網(wǎng)關(guān) | MDBUS/TCP(無(wú)線網(wǎng)橋,各集成PLC信號(hào)接入中控系統(tǒng)) | 5 | 臺(tái) | 14500 |
二、視頻監(jiān)控 | |||||
10 | 紅外高清網(wǎng)絡(luò)槍機(jī) | 1. 不低于400萬(wàn)像素,最高分辨率:2560*1440 2. 傳感器靶面≥1/1.8,分辨率:2560*1440 3. 支持≥4只暖光補(bǔ)光燈,補(bǔ)光燈在鏡頭下方防止補(bǔ)光干擾;支持根據(jù)物體距離自動(dòng)調(diào)節(jié)補(bǔ)光燈,補(bǔ)光均為,畫(huà)面無(wú)過(guò)曝現(xiàn)象;F1.0大光圈鏡頭,1/1.8高靈敏度傳感器 4. 視頻編碼格式:超級(jí)265|H.265|H.264|MJPEG 5. 補(bǔ)光燈燈開(kāi)啟后,可識(shí)別攝像機(jī)人體輪廓;內(nèi)置拾音器功能檢查:內(nèi)置拾音器,攝像機(jī)可對(duì)距離攝像機(jī)25m。 6. 支持符合國(guó)標(biāo)GB/T 28181-2011中編碼規(guī)范要求的視頻碼流啟用視頻內(nèi)容保護(hù)功能。攝像機(jī)可支持內(nèi)置數(shù)字證書(shū),并支持采用數(shù)字證書(shū)對(duì)解碼秘鑰進(jìn)行加密 7. 最低照度檢驗(yàn):彩色≤0.0005lux,黑色≤0.0001 lux。 8. 移動(dòng)偵測(cè)功能檢查:在設(shè)定的偵測(cè)區(qū)域內(nèi)具有目標(biāo)移動(dòng)時(shí),可在客戶(hù)端給出報(bào)警提示,可同時(shí)支持多個(gè)區(qū)域移動(dòng)偵測(cè);可通過(guò)IE瀏覽器添加并綁定攝像機(jī)所在網(wǎng)段網(wǎng)關(guān)的MAC地址,當(dāng)其它終端攝像機(jī)訪問(wèn)攝像機(jī)時(shí),若使用正確的網(wǎng)關(guān)MAC地址即攝像機(jī)綁定的MAC地址則可以正常訪問(wèn)攝像機(jī);當(dāng)使用錯(cuò)誤的網(wǎng)關(guān)MAC地址即不是攝像機(jī)綁定的MAC地址則不能訪問(wèn)攝像機(jī)。 9. 音頻輸入1路;1路音頻輸出,1路告警輸入和1路告警輸出 10. 電源:DC12V±25%和POE(IEEE802.3af) 11. 防護(hù)等級(jí)不小于IP67 12. 達(dá)星光級(jí) | 15 | 臺(tái) | 15000 |
11 | 高清網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 1.6寸雙500萬(wàn)星光級(jí)雙攝槍球一體機(jī) 2. 內(nèi)置CPU/GPU/NPU一體化芯片2顆,內(nèi)置≥8GB高端eMMC存儲(chǔ)芯片 3. 全景相機(jī)≥1/1.8英寸CMOS傳感器; 特寫(xiě)球機(jī)≥1/2.7英寸CMOS傳感器,全景鏡頭4mm,F(xiàn)1.0;球機(jī)變焦4.5~148.5mm,F(xiàn)1.5~F4.0 4. 分辨力不小于1500TVL,信噪比≥60db,亮度等級(jí)≥11級(jí) 5. 全景相機(jī)最低照度: 彩色:≤0.0003 lx; 特寫(xiě)相機(jī)最低照度 彩色:≤0.0005 lx 6. 不低于8顆補(bǔ)光燈:全景相機(jī)支持白光補(bǔ)光,可識(shí)別距樣機(jī)30m處的人體輪廓; 特寫(xiě)相機(jī)支持白光補(bǔ)光,可識(shí)別距樣機(jī)30m處的人體輪廓;也支持紅外補(bǔ)光,可識(shí)別距樣機(jī)200m處的人體輪廓,紅外燈開(kāi)啟時(shí),攝像機(jī)可根據(jù)被攝物的距離自動(dòng)調(diào)節(jié)紅外光功率密度。 7. 支持全景相機(jī)和特寫(xiě)相機(jī)聯(lián)動(dòng)跟蹤功能,在跟蹤模式下,倍跟蹤目標(biāo)始終顯示在特寫(xiě)機(jī)畫(huà)面中央,可對(duì)設(shè)定區(qū)域的機(jī)動(dòng)車(chē)、二輪車(chē)、三輪車(chē)、行人進(jìn)行分類(lèi)跟蹤,可設(shè)定持續(xù)跟蹤時(shí)間,可自動(dòng)變倍 8. 支持寬動(dòng)態(tài)、強(qiáng)光抑制、數(shù)字降噪、背光補(bǔ)償、電子防抖、感興趣區(qū)域ROI 9. 支持區(qū)域入侵、停車(chē)、越界入侵、人員聚集、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開(kāi)區(qū)域 、快速移動(dòng)、物品移除 、物品遺留、徘徊等智能分析功能,攝像機(jī)支持行為分析觸發(fā)后聯(lián)動(dòng)聚焦、目標(biāo)跟蹤、報(bào)警上傳,發(fā)送郵件,聯(lián)動(dòng)錄像,輔助輸出等多種報(bào)警觸發(fā)方式,支持聯(lián)動(dòng)目標(biāo)跟蹤 10. 可對(duì)出現(xiàn)在監(jiān)控場(chǎng)景內(nèi)的兩眼瞳距不小于20像素的人臉進(jìn)行檢測(cè),同時(shí)疊加目標(biāo)提示框并進(jìn)行抓拍。全景相機(jī)可同時(shí)對(duì)出現(xiàn)在圖片中的多個(gè)人臉目標(biāo)進(jìn)行檢測(cè) 11. 全景鏡頭垂直旋轉(zhuǎn)范圍支持12°±8°電動(dòng)可調(diào),安裝調(diào)試更便捷,攝像機(jī)內(nèi)置加熱器,在低溫環(huán)境下可自動(dòng)進(jìn)行預(yù)加熱 12. 特寫(xiě)相機(jī)水平及垂直范圍:水平360°,垂直-15°~+90°;特寫(xiě)相機(jī)鍵控速度:水平速度≥200°/s,垂直速度≥150°/s;支持1024個(gè)預(yù)置位,≥16條巡航路徑 13. 具有8行字符顯示,字體顏色、描邊、背景、空心等樣式可設(shè)置,疊加的OSD可以在屏幕種滾動(dòng)顯示,可以疊加圖片格式的OSD 14. 具有≥1個(gè)RJ45接口,≥1個(gè)音頻輸入,≥1個(gè)音頻輸出,≥1個(gè)報(bào)警輸入,≥1個(gè)報(bào)警輸出,≥1路RS485接口,≥1個(gè)TF卡槽 15. 防護(hù)等級(jí)不低于IP67 16. 提供視頻和數(shù)據(jù)匯聚聯(lián)網(wǎng)中心平臺(tái)擴(kuò)容授權(quán) | 1 | 臺(tái) | 6200 |
12 | 攝像頭支架/立桿 | 4m按圖紙制作 | 6 | 套 | 9000 |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控機(jī)柜 | 600*800*2000 | 1 | 臺(tái) | 2600 |
14 | 室外304防雨箱 | 304 | 6 | 只 | 1800 |
15 | 二合一防雷器 | 電源+網(wǎng)絡(luò) | 15 | 只 | 3150 |
16 | 光電轉(zhuǎn)換器 | 鐵殼工業(yè)級(jí),適合寬溫,通過(guò)高低溫實(shí)驗(yàn),全千兆,一光兩電 | 6 | 對(duì) | 3000 |
17 | POE供電交換機(jī) | 鐵殼工業(yè)級(jí),適合寬溫,通過(guò)高低溫實(shí)驗(yàn),全千兆,8口 | 8 | 臺(tái) | 8800 |
18 | NVR | 1. 不低于8盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī),支持64路接入能力 2. NVR總資源為滿(mǎn)負(fù)載條件下的接入帶寬≥960Mbps、存儲(chǔ)帶寬≥960Mbps、回放帶寬≥960Mbps、轉(zhuǎn)發(fā)帶寬≥960Mbps 3. 具有磁盤(pán)陣列功能,支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOBD模式 4. 支持查看CPU、內(nèi)存的使用率、溫度、以及風(fēng)扇轉(zhuǎn)速等信息 5. 支持IPC離線狀態(tài)原因顯示,包括設(shè)備連接中、用戶(hù)名密碼錯(cuò)誤、網(wǎng)絡(luò)不通、請(qǐng)求媒體流失敗、媒體流中斷、帶寬不足、弱密碼拒絕訪問(wèn) 6. 支持結(jié)構(gòu)化抓拍庫(kù)(存儲(chǔ)于硬盤(pán)中)存儲(chǔ)2億條結(jié)構(gòu)化抓拍圖片歷史記錄 7. 支持區(qū)域入侵檢測(cè),接入普通IPC,支持對(duì)出現(xiàn)在設(shè)定警戒區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)偵測(cè),并觸發(fā)報(bào)警聯(lián)動(dòng),可設(shè)置最多4個(gè)多邊形檢測(cè)區(qū)域、靈敏度值、入侵持續(xù)時(shí)間,通過(guò)web客戶(hù)端可接收?qǐng)?bào)警消息,查看報(bào)警圖片,并回放關(guān)聯(lián)錄像 8. 支持1個(gè)VGA,1個(gè)HDMI(支持4K)視頻輸出接口;1入1出RCA音頻接口;1個(gè)USB3.0,2個(gè)USB2.0接口 | 1 | 臺(tái) | 5000 |
19 | 監(jiān)控硬盤(pán) | 1.8TB企業(yè)級(jí)硬盤(pán) 2. 硬盤(pán)尺寸:3.5英寸,硬盤(pán)類(lèi)型:企業(yè)級(jí) 3. 硬盤(pán)緩存:256MB 4. 硬盤(pán)轉(zhuǎn)速不小于7200RPM 5. 硬盤(pán)外部傳輸速率不小于6Gb/s | 8 | 塊 | 11600 |
20 | 監(jiān)控電視機(jī) | 1.80寸LCD電視機(jī), | 1 | 塊 | 6000 |
21 | 監(jiān)控管理電腦 | I5,16G,512GSSD,24寸,獨(dú)立顯卡 | 1 | 臺(tái) | 6000 |
22 | 過(guò)路鋼管 | 1 | 項(xiàng) | 1200 | |
23 | 光纖 | 4芯 | 850 | 米 | 1700 |
24 | 室外6類(lèi)防水網(wǎng)線 | 1000 | 米 | 3000 | |
25 | 電源線 | Rvv3*2.5 | 850 | 米 | 9350 |
26 | PE25穿線管 | 1150 | 米 | 4600 | |
27 | PE32穿線管 | 850 | 米 | 4420 | |
28 | 匯聚光口交換機(jī) | 16光8電 | 1 | 臺(tái) | 9200 |
29 | 手井 | 600*600*600 | 14 | 只 | 11900 |
三、中控室信息機(jī)房系統(tǒng) | |||||
30 | 靜電地板 | 陶瓷面板、防靜電、600*600*40、面積3600*5500 | 1 | 項(xiàng) | 20125 |
31 | 地面防塵 | 機(jī)房地面防塵、防潮處理、底漆一遍 | 1 | 項(xiàng) | 3500 |
32 | 機(jī)房入口踏步 | 防靜電地板制作 | 1 | 項(xiàng) | 600 |
33 | 等電位接地銅排網(wǎng) | 接地主銅排、絕緣子套件及固定件、等電位連接器、機(jī)房等電位匯聚箱、接地引入主線、末端接地引線 | 1 | 項(xiàng) | 8500 |
34 | 保溫層 | 鋁箔橡塑保溫層、20mm厚,含環(huán)保膠水 | 1 | 項(xiàng) | 4200 |
35 | 金屬吊頂 | 金屬微孔鋁扣板吊頂600*600、按圖紙施工,靜電處理,含主副龍骨,收邊條等配件 | 1 | 項(xiàng) | 18000 |
36 | 頂面防塵 | 機(jī)房頂部樓板防塵、防潮處理、底漆一遍,面漆二遍 | 1 | 項(xiàng) | 25000 |
37 | 建筑電氣設(shè)備 | 含照明箱、照明燈具、開(kāi)關(guān)、插座、及電線電管等(參見(jiàn)圖紙電氣設(shè)備表) | 1 | 項(xiàng) | 10000 |
38 | 空調(diào) | 空調(diào)(6臺(tái)1.5P) (其中一臺(tái)帶來(lái)電自恢復(fù)功能) | 6 | 臺(tái) | 18000 |
39 | UPS電源系統(tǒng) | 6KVA,含12V100AH電源16節(jié)、電池柜、配電柜 | 1 | 項(xiàng) | 32000 |
四、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | |||||
40 | 門(mén)口語(yǔ)音對(duì)講 | 1 | 套 | 3800 | |
41 | 人臉識(shí)別門(mén)禁一體機(jī) | 1 | 臺(tái) | 2900 | |
42 | 門(mén)禁電源 | 12V5A | 1 | 臺(tái) | 200 |
43 | 電磁鎖 | 1 | 臺(tái) | 320 | |
44 | 出門(mén)開(kāi)關(guān) | 1 | 只 | 35 | |
45 | 吸頂式AP | 2 | 臺(tái) | 2000 | |
46 | AC管理器 | 含受權(quán) | 1 | 臺(tái) | 1800 |
47 | 寬帶 | 300M | 3 | 年 | 7500 |
48 | 防火墻 | 進(jìn)出口網(wǎng)關(guān)、含與質(zhì)保同步的授權(quán) | 1 | 臺(tái) | 22000 |
49 | 監(jiān)控交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | 8500 | |
系統(tǒng)合計(jì): | 548400 | ||||
2、本項(xiàng)目延期開(kāi)標(biāo)時(shí)間不變。
3、請(qǐng)各投標(biāo)人自行下載此更正公告,如投標(biāo)人未及時(shí)關(guān)注相關(guān)更正等信息公告,由此造成的一切損失由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
三、本次澄清聯(lián)系事項(xiàng):
采購(gòu)人:宜興市公用市政工程有限公司
聯(lián)系人:吳先生,應(yīng)先生
聯(lián)系電話:0510-80718867;0510-87117379
聯(lián)系地址:宜興市環(huán)科園綠園路528號(hào)
郵政編碼:214200
凌霞污水處理廠智能系統(tǒng)等采購(gòu)第三次澄清公告.doc
采購(gòu)人:宜興市公用市政工程有限公司
2025年9月8日