本次就宜興水務(wù)集團(tuán)有限公司移動式靜音型發(fā)電機(jī)組采購項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),已于2021年12月28日發(fā)布了招標(biāo)公告,現(xiàn)發(fā)布第1次澄清公告。
一、原招標(biāo)文件主要信息
1、項(xiàng)目名稱:宜興水務(wù)集團(tuán)有限公司移動式靜音型發(fā)電機(jī)組采購項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號:YXGYJT202110011
3、公告日期:2021年12月28日
4、第一次更正公告日期:2021年1月4日
5、公告媒體:宜興市公用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站
二、澄清信息
1、原標(biāo)書內(nèi)容:
柴油發(fā)動機(jī)品牌要求:康明斯、玉柴、上柴或同檔次以上品牌
發(fā)電機(jī)品牌要求:斯坦福、利萊森瑪、馬拉松或同檔次以上品牌
控制器: 深海、科邁、伍德沃德 丹控或同檔次以上品牌
斷路器: ABB、西門子、施耐德或同檔次以上品牌
現(xiàn)更正為:
柴油發(fā)動機(jī)品牌要求:重慶康明斯、東風(fēng)康明斯、沃爾沃,帕金斯或同檔次以上品牌
發(fā)電機(jī)品牌要求:斯坦福、利萊森瑪、馬拉松或同檔次以上品牌
控制器: 深海、科邁、伍德沃德 丹控或同檔次以上品牌
斷路器: ABB、西門子、施耐德或同檔次以上品牌
注:以上為品牌名稱,非生產(chǎn)設(shè)備工廠名稱。除以上明確的品牌外,歡迎其他在品牌知名度、信譽(yù)度、質(zhì)量、性能、技術(shù)指標(biāo)等方面不低于上述品牌的產(chǎn)品參加,但必須在開標(biāo)前以書面形式(加蓋公章)向采購人提出,并附產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù),并證明所投品牌的技術(shù)需求和性能與參照品牌同檔次或高于參照品牌檔次,征得采購人的認(rèn)可并在更正公告中公布后才可參加本次投標(biāo)。
2、發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)澄清如下:
160KW發(fā)電機(jī)組 技術(shù)參數(shù)要求
柴油發(fā)電機(jī)組 | |||||||
常用功率(kW) | 160 | ||||||
備用功率(KW) | 180 | ||||||
輸出容量(kVA) | 200/225 | ||||||
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | ||||||
頻率(Hz) | 50 | ||||||
輸出電壓(V) | 400 / 230 | ||||||
最大(長行/備用)輸出電流(A) | 288/324 | ||||||
柴油機(jī) | |||||||
氣缸數(shù) | 6 | 最大輸出功率(kW) | 203 | ||||
氣缸排列方式 | L | 燃油規(guī)格、等級 | 中國0#(輕柴油) | ||||
缸徑/行程(mm) | 114/135 | 燃油消耗率(g/kw.h) | 205 | ||||
氣缸總?cè)莘e(L) | 8.3 | 潤滑油規(guī)格、等級 | API-CH級以上 | ||||
壓縮比 | 18:1 | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 1500 | ||||
發(fā)電機(jī) | |||||||
電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 勵磁方式 | 無刷自勵式 | ||||
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ±0.5% | 電壓控制方式 | AVR | ||||
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤1% | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ±15% | ||||
溫升 | H | 頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S | ||||
絕緣等級 | H | 過電流 | 3~5le≥5S | ||||
防護(hù)等級 | IP23 | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 | ||||
效率 | 92.0% | 短路能力 | 3倍2秒鐘 | ||||
電話干擾系數(shù) | THF<2%, TIF<50 | 冷卻方式 | 自冷式 | ||||
50KW柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)要求
柴油發(fā)電機(jī)組 | |||||||
常用功率(kW) | 50 | ||||||
備用功率(KW) | 55 | ||||||
輸出容量(kVA) | 62.5/68.75 | ||||||
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | ||||||
頻率(Hz) | 50 | ||||||
輸出電壓(V) | 400 / 230 | ||||||
輸出電流(A) | 90 | ||||||
柴油機(jī) | |||||||
氣缸數(shù) | 4 | 輸出功率(kW) | 64 | ||||
氣缸排列方式 | L | 冷卻水流量(L/sec) | 2.2 | ||||
缸徑/行程(mm) | 102/120 | 燃油消耗率(g/kw.h) | 213 | ||||
氣缸總?cè)莘e(L) | 3.9 | 潤滑油規(guī)格、等級 | API-CF級以上 | ||||
壓縮比 | 17.3:1 | 潤滑油總?cè)萘浚?/span>L) | 11 | ||||
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | 最高潤滑油溫度(℃) | 121 | ||||
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 排煙最高溫度(℃) | 460/485 | ||||
發(fā)電機(jī) | |||||||
電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 勵磁方式 | 無刷自勵式 | ||||
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ±1.0% | 電壓控制方式 | AVR | ||||
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤1% | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ±10% | ||||
溫升 | H℃ | 頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤2S | ||||
絕緣等級 | F級 | 過電流 | 3~5le≥5S | ||||
防護(hù)等級 | IP23級 | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 | ||||
效率 | 94.2% | 短路能力 | 3倍2秒鐘 | ||||
電話干擾系數(shù) | THF<2%, TIF<50 | 冷卻方式 | 自冷式 | ||||
3、本項(xiàng)目開標(biāo)時(shí)間延后至2022年1月7日14:00
現(xiàn)本項(xiàng)目公示期至投標(biāo)截止日期(2022年1月7日14:00)需繳納投標(biāo)保證金賬號的,請轉(zhuǎn)賬至以下賬號:
交納投標(biāo)保證金賬戶名稱 | 宜興市公用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行 | 光大銀行宜興支行 |
賬 號 | 10010188000017891 |
三、本次澄清聯(lián)系事項(xiàng):
采購人:宜興水務(wù)集團(tuán)有限公司 聯(lián)系人:劉先生 聯(lián)系電話:0510-80718885 聯(lián)系地址:宜興市環(huán)科園綠園路528號 郵政編碼:214200 |
移動式靜音型發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目澄清公告.docx