宜興水務(wù)集團(tuán)有限公司高猛酸鹽復(fù)合藥劑采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),已于2024年9月2日發(fā)布了招標(biāo)公告,現(xiàn)發(fā)布第1次澄清公告。
一、原招標(biāo)文件主要信息
1、項(xiàng)目名稱:宜興水務(wù)集團(tuán)有限公司高猛酸鹽復(fù)合藥劑采購(gòu)
2、項(xiàng)目編號(hào):YXGYJT202408004
3、公告日期:2024年9月2日
4、第一次更正公告日期:2024年9月5日
5、公告媒體:宜興市公用環(huán)保集團(tuán)有限公司網(wǎng)站
二、更正信息
1、第三章質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中高錳酸鉀復(fù)合藥劑的性能指標(biāo)表格
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
高錳酸鉀(KMnO4)含量,% ≥ | 50 |
給水用藥劑 ≤ | 50 |
水不溶物含量,% ≤ | 0.25 |
鉛(Pb) 含量,% ≤ | 0.002 |
鎘(Cd)含量,% ≤ | 0.0006 |
鉻(Cr)含量,% ≤ | 0.0015 |
汞(Hg)含量,% ≤ | 0.00002 |
砷 (As) 含量,% ≤ | 0.0005 |
調(diào)整為;
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
高錳酸鉀(KMnO4)含量,% ≥ | 50 |
給水用藥劑 ≤ | 50 |
水不溶物含量,% ≤ | 0.25 |
鉛(Pb) 含量,% ≤ | 0.002 |
鎘(Cd)含量,% ≤ | 0.0006 |
鉻(Cr)含量,% ≤ | 0.0015 |
汞(Hg)含量,% ≤ | 0.0002 |
砷 (As) 含量,% ≤ | 0.0005 |
2、請(qǐng)各投標(biāo)人自行下載此更正公告與最新版招標(biāo)文件,如投標(biāo)人未及時(shí)關(guān)注相關(guān)更正等信息公告,由此造成的一切損失由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
三、本次澄清聯(lián)系事項(xiàng):
聯(lián) 系 方 式 | 采購(gòu)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 聯(lián)系人:吳先生,張先生 聯(lián)系電話:0510-80718867,0510-80718725 |
質(zhì)疑受理人 聯(lián)系人:張先生 聯(lián)系電話:0510-80718725 | ||
聯(lián)系地址:宜興市綠園路528號(hào)孵化園2樓 郵政編碼:214200 | ||
采購(gòu)監(jiān)管部門(mén) | 采購(gòu)監(jiān)督管理及投訴處理主體: 宜興市公用環(huán)保集團(tuán)有限公司紀(jì)監(jiān)辦公室 聯(lián)系地址:中國(guó)宜興環(huán)??萍脊I(yè)園科技孵化園 聯(lián)系電話:0510-80702109 |
2024.09.05宜興水務(wù)集團(tuán)有限公司高猛酸鹽復(fù)合藥劑采購(gòu)澄清公告.docx
宜興水務(wù)集團(tuán)有限公司
2024年9月 5日