本次就宜興市公用市政工程有限公司電纜(第二批)采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo),已于2023年9月4日發(fā)布了招標(biāo)公告,現(xiàn)發(fā)布第1次澄清公告。
一、原招標(biāo)文件主要信息
1、項(xiàng)目名稱:電纜(第二批)采購(gòu)
2、項(xiàng)目編號(hào):YXGYJT202308016
3、公告日期:2023年9月4日
4、第一次更正公告日期:2023年9月6日
5、公告媒體:宜興市公用環(huán)保集團(tuán)有限公司網(wǎng)站
二、澄清信息
1、原招標(biāo)文件中三項(xiàng)目技術(shù)要求和有關(guān)說明二、技術(shù)要求:1、本次招標(biāo)的電纜(第二批)采購(gòu)最高限價(jià)70萬元,具體名稱、規(guī)格及數(shù)量詳見下表:
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 最高單價(jià) | 推薦品牌 |
1 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 100 | 12.5 | 江南、遠(yuǎn)東、中超、遠(yuǎn)程 |
2 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x6 | 米 | 100 | 18 | |
3 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x10 | 米 | 100 | 28 | |
4 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x16 | 米 | 100 | 42 | |
5 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 150 | 11 | |
6 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 13.5 | |
7 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-5*6 | 米 | 50 | 28 | |
8 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-5x10 | 米 | 500 | 43 | |
9 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-5x16 | 米 | 300 | 65 | |
10 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | 50 | 77.4 | |
11 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | 50 | 101 | |
12 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | 80 | 94.2 | |
13 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 392 | 662 | |
14 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 382 | 662 | |
15 | 電纜 | KWP-450/750V-3*1.5 | 米 | 115 | 7.2 | |
16 | 電纜 | KWP-450/750V-5*1.5 | 米 | 115 | 10.8 | |
17 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*1.5 | 米 | 100 | 4.8 | |
18 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 100 | 7.06 | |
19 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*4 | 米 | 100 | 11.4 | |
20 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 100 | 9.18 | |
21 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 100 | 14.2 | |
22 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 100 | 22.5 | |
23 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*1.5 | 米 | 100 | 7.55 | |
24 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 11.7 | |
25 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 100 | 17.56 | |
26 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 100 | 25.76 | |
27 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 100 | 40.81 | |
28 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4*150+1*70 | 米 | 100 | 500 | |
29 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 100 | 99.4 | |
30 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*25+1*16 | 米 | 450 | 78 | |
31 | 橡套電纜 | YZ 4*4 | 米 | 84 | 16 |
現(xiàn)將表格中序號(hào)30的規(guī)格型號(hào),數(shù)量和限價(jià)進(jìn)行修改,修改為:
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 最高單價(jià) | 推薦品牌 |
1 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 100 | 12.5 | 江南、遠(yuǎn)東、中超、遠(yuǎn)程 |
2 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x6 | 米 | 100 | 18 | |
3 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x10 | 米 | 100 | 28 | |
4 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x16 | 米 | 100 | 42 | |
5 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 150 | 11 | |
6 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 13.5 | |
7 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-5*6 | 米 | 50 | 28 | |
8 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-5x10 | 米 | 500 | 43 | |
9 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-5x16 | 米 | 300 | 65 | |
10 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | 50 | 77.4 | |
11 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | 50 | 101 | |
12 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | 80 | 94.2 | |
13 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 392 | 662 | |
14 | 電纜 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 382 | 662 | |
15 | 電纜 | KWP-450/750V-3*1.5 | 米 | 115 | 7.2 | |
16 | 電纜 | KWP-450/750V-5*1.5 | 米 | 115 | 10.8 | |
17 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*1.5 | 米 | 100 | 4.8 | |
18 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 100 | 7.06 | |
19 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*4 | 米 | 100 | 11.4 | |
20 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 100 | 9.18 | |
21 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 100 | 14.2 | |
22 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 100 | 22.5 | |
23 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*1.5 | 米 | 100 | 7.55 | |
24 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 11.7 | |
25 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 100 | 17.56 | |
26 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 100 | 25.76 | |
27 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 100 | 40.81 | |
28 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4*150+1*70 | 米 | 100 | 500 | |
29 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 100 | 99.4 | |
30 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 | 米 | 400 | 87.75 | |
31 | 橡套電纜 | YZ 4*4 | 米 | 84 | 16 |
后面的第六章附件(投標(biāo)文件格式)(二)報(bào)價(jià)文件開標(biāo)一覽表里的序號(hào)30也做相應(yīng)的修改。
2、本項(xiàng)目開標(biāo)時(shí)間延后至2023年9 月13 日9:00,請(qǐng)意向投標(biāo)單位自今日起投標(biāo)保證金匯至以下賬戶,投標(biāo)人繳納投標(biāo)保證金的時(shí)間為2023年9月6日17:00至2023年9月 13日9:00。原保證金賬戶如已匯款,亦視為有效。
投標(biāo)保證金:采購(gòu)人根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況,要求投標(biāo)人在投標(biāo)前須交納投標(biāo)保證金壹萬元人民幣。交納投標(biāo)保證金的單位名稱必須與參加投標(biāo)的投標(biāo)人名稱一致,且在投標(biāo)截止時(shí)間前到達(dá)以下指定賬戶:
交納投標(biāo)保證金賬戶名稱 | 宜興市公用環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 交納 形式 | 投標(biāo)保證金的交納形式只限于銀行轉(zhuǎn)賬(不接受其他形式的投標(biāo)保證金) |
開戶銀行 | 光大銀行宜興支行 | ||
賬 號(hào) | 51610188000185936 |
注:投標(biāo)人必須在開標(biāo)前將保證金匯入以上賬戶,否則作廢標(biāo)處理, 繳納投標(biāo)保證金賬戶為涉密賬戶,賬號(hào)隨機(jī),請(qǐng)投標(biāo)單位仔細(xì)核對(duì)賬號(hào)后繳納投標(biāo)保證金,合同簽訂后,無息退回。
3、請(qǐng)各投標(biāo)人自行下載此更正公告與最新版招標(biāo)文件,如投標(biāo)人未及時(shí)關(guān)注相關(guān)更正等信息公告,由此造成的一切損失由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
三、本次澄清聯(lián)系事項(xiàng):
采購(gòu)人:宜興市公用市政工程有限公司
聯(lián)系人:吳先生,應(yīng)先生
聯(lián)系電話:0510-80718867;0510-87117379
聯(lián)系地址:宜興市環(huán)科園綠園路528號(hào)
郵政編碼:214200
2023.09.06宜興市公用市政工程有限公司電纜采購(gòu)澄清公告.doc